back
 
 
 
Model Nominal Size Oil Volume
Gas Volume
Weight Length (L)
in liters in liters in liters lbs kg in cm
ACG35D 808 13.25 754 12.35 859 14.07 210 95 28.88 73.36
ACG50D 1155 18.93 1035 16.96 1140 18.68 290 132 34.13 86.69
ACG75D 1733 28.39 1612 26.41 1717 28.13 400 181 47.19 119.86
ACG100D 2310 37.85 2192 35.92 2295 37.60 500 227 60.31 153.19
ACG125D 2888 47.32 2769 45.37 2872 47.06 600 272 73.38 186.39
ACG150D 3465 56.78 3346 54.83 3450 56.53 680 308 86.44 219.56
ACG175D 4043 66.24 3922 64.27 4027 65.99 753 342 99.50 252.73
ACG200D 4620 75.71 4500 73.74 4605 75.46 841 382 112.56 285.90
   
   
Housing and End Cap Material:
Steel
Standard Port Sizes:
2 in. NPTF or SAE No. 24 O-Ring Port
Piston Material:
Aluminum
T-Seal and O-Ring Material:
Buna-N
Back-Up Ring Material:
Teflon
Wear Ring Material:
Teflon
Gas Valve Material:
Stainless Steel
Maximum Working Pressure:
3000 psi (207 bar)
Proof Pressure:
4500 psi (310 bar)
Burst Pressure:
12000 psi (827 bar)
Temperature Range:
-20°F to 200°F (-29°C to 93°C)
Safety Factor:
4:1
Safety Fuse:
see table below
   
 
Safety Fuse Options
1
-2650 psi (182.7 bar)
2
-3000 psi (206.8 bar)
3
-4700 psi (324.1 bar)
4
-6700 psi (461.9 bar)
5
-8500 psi (586.1 bar)